Uwagi
- Wymiary i masa - patrz karta katalogowa w pdf-ie
- Jeżeli wymagane są większe ilości towaru (powyżej 10 szt.) to prosimy skorzystać z kontaktu po prawej i dopytać się o dostępność.
- Jeżeli brak jest ceny przy produkcie (szczególnie bardziej złożonym), który może być doposażony indywidualnie na życzenie klienta. W takim przypadku prosimy o kontakt w celu przygotowania oferty specjalnej na ten wyrób.
Zawór regulacyjny ADCA DN50 PN16 z siłownikiem pneumatycznym PA340A i pozycjonerem PE986
nr kat. .
opis produktu
Zawór regulacyjny z siłownikiem pneumatycznym PA340RA
Materiał korpusu: staliwo 1.0619
Połączenia: kołnierzowe DN50 PN16
charakterystyka liniowa, dp = 10 bar max
kvs = 40,1 m3/h, dławnica standard PTFE
sprężyna 0,2 - 1 bar
wyposażony w 2 wyłączniki krańcowe
Parametry techniczne
| Funkcja | NC |
| Medium | para wodna |
| Rodzaj/Typ | pneumatyczny regulacyjny - regulacja ciągła |
| Temperatura robocza medium | -10°C do +220°C |
| Wartość zadana | 4...20mA |
| Ciśnienie nominalne | PN16 |
| Wielkość przyłącza | DN50 |
| Opcje | dodatkowe wyłączniki krańcowe |
| Napięcie i rodzaj prądu | 24V/DC |
| Współczynnik przepływu Kvs [m3/h] | 40,1 |
| Materiał uszczelnienia | metal-metal |
| Materiał korpusu | stal węglowa |
| Rodzaj przyłącza | kołnierze |
| Skok grzyba zaworu regulacyjnego [mm]: | 20 mm |
| Ciśnienie sterowania - sprężone powietrze [bar]: | max. 3,5 |
| Temperatura otoczenia | -20°C do +70°C |
| Pozycjoner elektro-pneumatyczny | PE 986 |
| Ciśnienie różnicowe robocze | max. dp = 10 bar |
| Wielkość siłownika zaworu [mm] / typ | PA-340A |
| Charakterystyka zaworu regulacyjnego: | EQP - stałoprocentowa |
| Sygnał sterujący - zakres sprężyny [bar]: | 0,2 - 1 bar |


